Dirección Ejecutiva
Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo
Novedades
ACLARATORIA
Ref.: Auditoría de los Estados Financieros de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 - Gestión 2022
Descargar archivo.
Se encuentra abierto el concurso de ofertas para realizar la Auditoría de los Estados Financieros de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo - Dirección Ejecutiva, correspondiente a la Gestión 2022.
Fecha límite de presentación de ofertas: 15:00 horas (Paraguay) del 13 de junio de 2023
Descargar archivo. Ver enlace.
Se encuentra abierto el concurso de ofertas para realizar el Relevamiento Topobatimetrico del Río Pilcomayo zona Hito 1 - Santa María - Bajada Grande - Santa Victoria Este (San Luis) año 2023.
Fecha límite de presentación de ofertas: 15:00 horas (de Paraguay) del lunes 05 de junio del 2023.
Para más información consultar la sección de Llamados y Licitaciones.
Ver enlace.Perspectivas Climáticas
Últimas Lecturas de Escala |
Fecha | Estación | Administrador | Última | Caudal | Estado |
---|---|---|---|---|---|
30-05-2023 | Talula - Automática | SENAMHI | 1.11 m 10:30 hr (Bo) |
||
29-05-2023 | Puente Chaunaca | SENAMHI | 0.88 m 00:00 hr (Bo) |
||
26-05-2023 | Yocalla | SENAMHI | 0.42 m 08:00 hr (Bo) |
||
30-05-2023 | Tarapaya | SENAMHI | 0.36 m 08:00 hr (Bo) |
||
30-05-2023 | Viña Quemada automática | DE - CTN | 3.2 m 10:30 hr (Bo) |
||
30-05-2023 | Tumusla | SENAMHI | 0.87 m 08:00 hr (Bo) |
||
30-05-2023 | Cotagaita | SENAMHI | 0.4 m 08:00 hr (Bo) |
||
30-05-2023 | Palca Grande | SENAMHI | 1.48 m 08:00 hr (Bo) |
||
30-05-2023 | Palca Grande - Automática | DE - CTN | 1.54 m 10:30 hr (Bo) |
||
30-05-2023 | Chuquiago | SENAMHI | 1.2 m 08:00 hr (Bo) |
||
30-05-2023 | El Puente | SENAMHI | 0.87 m 08:00 hr (Bo) |
||
30-05-2023 | San Josecito | SENAMHI | 1.56 m 08:00 hr (Bo) |
||
29-05-2023 | Puente Aruma - Automática | SENAMHI | 2.82 m 13:15 hr (Bo) |
||
30-05-2023 | Villamontes - Automática | DE - CTN | 0.93 m 10:45 hr (Bo) |
En ascenso de niveles | En descenso de niveles |
Nivel estable | En espera de actualización de datos |
Información (clic sobre el icono para ver la información) |
Últimas Precipitaciones |
Fecha (1) | Estación (2) | Acum. Parcial (3) | Acum. Dia Pluv. Actual (4) | Acum. Mensual (5) |
---|---|---|---|---|
30-05-2023 | Puente Talula - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 171.60 |
30-05-2023 10:45 | Villamontes - Automática - Ver últimos datos | 0 | 2.60 | 8.80 |
30-05-2023 10:30 | Viña Quemada automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 5.40 |
30-05-2023 10:30 | Palca Grande - Automática - Ver últimos datos | 0 | 0 | 0.00 |
30-05-2023 | Tumusla - Ver últimos datos | 0 | 0 | 0.00 |
30-05-2023 | Tarija SENAMHI (El Tejar) - Ver últimos datos | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
30-05-2023 | Cotagaita - Ver últimos datos | 0 | 0 | 0.00 |
30-05-2023 | Chuquiago - Ver últimos datos | 0 | 0 | 0.00 |
30-05-2023 | San Josecito - Ver últimos datos | 4.00 | 4.00 | 12.10 |
30-05-2023 | Villamontes Aero - Ver últimos datos | 3.60 | 3.60 | 6.90 |
30-05-2023 | Yacuiba - Ver últimos datos | 7.10 | 7.10 | 12.60 |
29-05-2023 | Tartagal - Ver últimos datos | S/D | 4.00 | 8.30 |
29-05-2023 | Orán - Ver últimos datos | S/D | 1.00 | 7.80 |
30-05-2023 | Palca Grande - Ver últimos datos | 0 | 0 | 0.00 |
30-05-2023 | Tarija Aeropuerto - Ver últimos datos | 0 | 0 | 0.00 |
30-05-2023 | Villamontes - Ver últimos datos | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
30-05-2023 | El Puente - Ver últimos datos | 0 | 0 | 0.00 |
30-05-2023 | Tarapaya - Ver últimos datos | 0 | 0 | 0.00 |
29-05-2023 | Sucre Ciudad - Ver últimos datos | S/D | S/D | 0.00 |
29-05-2023 | Alcantarí Aeropuerto - Ver últimos datos | S/D | S/D | 2.80 |
27-05-2023 | Formosa SMN - Ver últimos datos | S/D | S/D | 116.60 |
28-05-2023 04:30 | Misión La Paz - Automática - Ver últimos datos | S/D | S/D | 4.40 |
24-05-2023 | Yocalla - Ver últimos datos | S/D | S/D | 0.00 |
(1) Fecha/Hora de último registro recibido. (2) Estaciones automáticas con registros cada 15 Minutos. (3) Monto de lluvia caído 2023-05-30 (desde el día 2023-05-30 0800 hs.) (4) Total de lluvia caída del dia Pluviométrico 2023-05-29 (2023-05-29 0800 hs. hasta 2023-05-30 0800 hs.) (5) Total de lluvia caida en el mes (hasta las 0800hs del día actual) (*) La estación Misión La Paz mide el acumulado diario hasta las 0900hs de cada día. (*) Un valor S/D significa que aún no se recibieron datos de la Estación. |